4* Superior Wellnesshotel
Hotel Oberstdorf
Söllereckbahn | Wintersaison: 19.12.2025 bis 06.04.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr Sesselbahnen, Skilifte & Söllis Winterwelt: 9.00 Uhr - 16.00 Uhr Allgäu-Coaster: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr |
Fellhornbahn | Wintersaison: 05.12.2025 - 06.04.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 17:00 Uhr (letzte Möglichkeit zur Kanzelwand: 16:00 Uhr ab Talstation) |
Kanzelwandbahn | Wintersaison: 05.12.2025 - 06.04.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16:30 Uhr (letzte Möglichkeit zum Fellhorn: 16:00 Uhr ab Talstation) |
Ifen | Wintersaison: 12.12.2024 - 12.04.2026 Erste Bergfahrt: 07:45 Uhr: Early Bird mit der Olympiabahn 08:30 Uhr: Ifenbahn Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr |
Nebelhornbahn | Wintersaison: 13.12.2025 - 03.05.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.00 Uhr (ab Gipfel), 16.30 Uhr (ab Höfatsblick), 16:40 Uhr (ab Seealpe) |
Heuberg | *Wintersaison:*19.12.2025 - 06.04.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.30 Uhr |
Walmendingerhorn | Wintersaison: 19.12.2025 - 04.06.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.30 Uhr |
Zaferna Lift | Wintersaison: 19.12.2025 - 06.04.2026 Erste Bergfahrt: 8.30 Uhr Letzte Talfahrt: 16.30 Uhr |
Preise, Ticketvarianten, Ermäßigungen: Hier findest Du alle wichtigen Informationen rund um Deinen Skipass Oberstdorf.